VUOROT LIIKUNTAKAUDELLA 2011 - 2012
Vuorot
29.8.2011 - 27.5.2012
| Lentopallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naiset, kuntoilijat | Aurinkorinteen koulu | torstai | 18.30 - 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miehet, kuntoilijat | Pirtin koulu | maanantai | 19.00 - 20.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuntonyrkkeily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pitkälahden koulu | maanantai | 18.30 - 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pitkälahden koulu | keskiviikko | 20.00 - 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salibandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - 14 v tytöt | Kallaveden koulu | maanantai | 16.00 - 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - 14 v tytöt | Petosen Pinari | keskiviikko | 18.00 - 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 pojat/harraste (*) | Aurinkorinteen koulu | perjantai | 18.30 - 20.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 pojat/harraste (*) | Kallaveden koulu | torstai | 17.00 - 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuntoilijat/Naiset | Aurinkorinteen koulu | tiistai | 20.00 - 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuntoilijat (N/M) | Pirtin koulu | maanantai | 20.30 - 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuntoilijat/Miehet | Kallaveden koulu | tiistai | 18.30 - 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miehet, kuntoilijat | Kallaveden koulu | torstai | 20.00 - 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulkapallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuntoilijat (N/M) | Kallaveden koulu | perjantai | 17.00 - 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*) vuoro on täynnä, joten
ikävä kyllä uusia ei mahdu enää mukaan
Kaikki tilavarauksiin tulevat muutokset päivittyvät tilatorille osoitteessa www.kuopio.fi/tilatori, jossa ne ovat nähtävissä reaaliajassa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||